武器一覧
画像 | 名称 (領主レベル) | 必要素材 | 効果 | 白(%) | 緑(%) | 青(%) | 紫(%) | 橙(%) | 金(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 生徒の剣 (Lv1) | 青銅 琥珀 | 歩兵の攻撃UP 騎兵の攻撃UP | 0.40 0.40 | 0.80 0.80 | 1.20 1.20 | 1.80 1.80 | 2.40 2.40 | 3.20 3.20 |
![]() | 狩弓 (Lv5) | 角 コバルト鉱石 | 弓兵の攻撃 車兵の攻撃 | 0.65 0.65 | 1.12 1.12 | 1.68 1.68 | 2.52 2.52 | 3.36 3.36 | 4.48 4.48 |
![]() | スピンソード (Lv10) | 琥珀 布 青銅 | 軍隊積載量UP 歩兵の攻撃UP 騎兵の攻撃UP | 2.07 1.15 1.15 | 2.73 1.52 1.52 | 4.10 2.28 2.28 | 6.15 3.42 3.42 | 8.20 4.56 4.56 | 10.94 6.08 6.08 |
![]() | 鉄ハンマー (Lv10) | 青銅 コバルト鉱石×2 | 歩兵の攻撃UP 車兵の攻撃 | 1.15 2.30 | 1.52 3.04 | 2.28 4.56 | 3.42 6.84 | 4.56 9.12 | 6.08 12.16 |
![]() | 長弓 (Lv15) | 青銅×2 楓 | 歩兵の攻撃UP 建設速度UP | 3.30 1.98 | 3.84 2.30 | 5.76 3.45 | 8.64 5.18 | 11.52 6.91 | 15.36 9.21 |
![]() | 戦の斧 (Lv15) | ガーネット 琥珀 コバルト鉱石 | 騎兵の攻撃UP 車兵の攻撃 トラップの攻撃UP | 1.65 1.65 3.30 | 1.92 1.92 3.84 | 2.88 2.88 5.76 | 4.32 4.32 8.64 | 5.76 5.76 11.52 | 7.68 7.68 15.36 |
![]() | ビッグソード (Lv15) | ガーネット 琥珀 角 | 騎兵の攻撃UP 弓兵の攻撃 トラップの攻撃UP | 1.65 1.65 3.30 | 1.92 1.92 3.84 | 2.88 2.88 5.76 | 4.32 4.32 8.64 | 5.76 5.76 11.52 | 7.68 7.68 15.36 |
![]() | 騎槍 (Lv20) | ローズストーン 琥珀 角 | 騎兵の攻撃UP 弓兵の攻撃 研究の速度UP | 2.15 2.15 2.58 | 2.32 2.32 2.78 | 3.48 3.48 4.17 | 5.22 5.22 6.26 | 6.96 6.96 8.35 | 9.28 9.28 11.13 |
![]() | 刺客の短剣 (Lv20) | ボーン 角 コバルト鉱石 | 弓兵の攻撃 車兵の攻撃 農場生産量UP | 2.15 2.15 7.52 | 2.32 2.32 8.12 | 3.48 3.48 12.18 | 5.22 5.22 18.27 | 6.96 6.96 24.36 | 9.28 9.28 32.48 |
![]() | クロスボーガン (Lv20) | ボーン 布 ガーネット | 軍隊積載量UP トラップの攻撃UP 農場生産量UP | 3.87 4.30 7.52 | 4.17 4.64 8.12 | 6.26 6.96 12.18 | 9.39 10.44 18.27 | 12.52 13.92 24.36 | 16.70 18.56 32.48 |
![]() | ハルバード (Lv25) | 楓 青銅 ガーネット ローズストーン | 歩兵の攻撃UP トラップの攻撃UP 建設速度UP 研究の速度UP | 2.65 5.30 3.18 3.18 | 2.90 5.80 3.48 3.48 | 4.08 8.16 4.89 4.89 | 6.12 12.24 7.34 7.34 | 8.16 16.32 9.79 9.79 | 10.88 21.76 13.05 13.05 |
![]() | ナイトソード (Lv25) | ローズストーン 青銅 琥珀 | 歩兵の攻撃UP 騎兵の攻撃UP 騎兵の攻撃UP 研究の速度UP | 2.65 2.65 2.65 3.18 | 2.90 2.90 2.90 3.48 | 4.08 4.08 4.08 4.89 | 6.12 6.12 6.12 7.34 | 8.16 8.16 8.16 9.79 | 10.88 10.88 10.88 13.05 |
![]() | バットルアックス (Lv25) | ボーン 青銅 コバルト鉱石×2 | 歩兵の攻撃UP 車兵の攻撃 車兵の攻撃 農場生産量UP | 2.65 2.65 2.65 9.27 | 2.90 2.90 2.90 10.15 | 4.08 4.08 4.08 14.28 | 6.12 6.12 6.12 21.42 | 8.16 8.16 8.16 28.56 | 10.88 10.88 10.88 38.08 |
![]() | 斬矛 (Lv30) | ボーン×2 青銅 楓 | 歩兵の攻撃UP 建設速度UP 農場生産量UP 農場生産量UP | 2.85 3.42 9.97 9.97 | 3.30 3.96 11.55 11.55 | 4.68 5.61 16.38 16.38 | 7.02 8.42 24.57 24.57 | 9.36 11.23 32.76 32.76 | 12.48 14.97 43.68 43.68 |
![]() | 鉄球 (Lv30) | 琥珀 布 翡翠 ボーン | 軍隊積載量UP 進軍速度UP 騎兵の攻撃UP 農場生産量UP | 5.13 2.56 2.85 9.97 | 5.94 2.97 3.30 11.55 | 8.42 4.21 4.68 16.38 | 12.63 6.31 7.02 24.57 | 16.84 8.42 9.36 32.76 | 22.46 11.23 12.48 43.68 |
![]() | スネイクソード (Lv30) | ローズストーン 青銅 角×2 | 歩兵の攻撃UP 弓兵の攻撃 弓兵の攻撃 研究の速度UP | 2.85 2.85 2.85 3.42 | 3.30 3.30 3.30 3.96 | 4.68 4.68 4.68 5.61 | 7.02 7.02 7.02 8.42 | 9.36 9.36 9.36 11.23 | 12.48 12.48 12.48 14.97 |
![]() | 予言の刃 (Lv35) | 楓 翡翠 ガーネット ローズストーン | 進軍速度UP トラップの攻撃UP 建設速度UP 研究の速度UP | 2.74 6.10 3.66 3.66 | 3.33 7.40 4.44 4.44 | 4.75 10.56 6.33 6.33 | 7.12 15.84 9.50 9.50 | 9.50 21.12 12.67 12.67 | 12.67 28.16 16.89 16.89 |
![]() | コンポジットボウ (Lv35) | ローズストーン 翡翠 角×2 | 進軍速度UP 弓兵の攻撃 研究の速度UP 弓兵の攻撃 | 2.74 3.05 3.66 3.05 | 3.33 3.70 4.44 3.70 | 4.75 5.28 6.33 5.28 | 7.12 7.92 9.50 7.92 | 9.50 10.56 12.67 10.56 | 12.67 14.08 16.89 14.08 |
![]() | バトルアックス (Lv35) | 琥珀×2 布 青銅 | 軍隊積載量UP 歩兵の攻撃UP 騎兵の攻撃UP 騎兵の攻撃UP | 5.49 3.05 3.05 3.05 | 6.66 3.70 3.70 3.70 | 9.50 5.28 5.28 5.28 | 14.25 7.92 7.92 7.92 | 19.00 10.56 10.56 10.56 | 25.34 14.08 14.08 14.08 |
![]() | 戦神の斧 (Lv40) | 琥珀 翡翠 青銅×2 | 進軍速度UP 歩兵の攻撃UP 騎兵の攻撃UP 歩兵の攻撃UP | 2.92 3.25 3.25 3.25 | 3.69 4.10 4.10 4.10 | 5.29 5.88 5.88 5.88 | 7.93 8.82 8.82 8.82 | 10.58 11.76 11.76 11.76 | 14.11 15.68 15.68 15.68 |
![]() | エルフの長弓 (Lv40) | コバルト鉱石×2 布 角 | 軍隊積載量UP 弓兵の攻撃 車兵の攻撃 車兵の攻撃 | 5.85 3.25 3.25 3.25 | 7.38 4.10 4.10 4.10 | 10.58 5.88 5.88 5.88 | 15.87 8.82 8.82 8.82 | 21.16 11.76 11.76 11.76 | 28.22 15.68 15.68 15.68 |
![]() | 狼牙ハンマー (Lv40) | ローズストーン ガーネット 楓 | トラップの攻撃UP 建設速度UP 研究の速度UP トラップの攻撃UP | 6.50 3.90 3.90 6.50 | 8.20 4.92 4.92 8.20 | 11.76 7.05 7.05 11.76 | 17.64 10.58 10.58 17.64 | 23.52 14.11 14.11 23.52 | 31.36 18.81 18.81 31.36 |
![]() | 末世の剣 (Lv43) | ボーン 角 コバルト鉱石 古の武器の図面×100 | 軍隊積載量UP 歩兵の攻撃UP 騎兵の攻撃UP 騎兵の攻撃UP | ||||||
![]() | 栄光の刃 (Lv43) | ローズストーン 布 コバルト鉱石 古の武器の図面×100 | 軍隊積載量UP 車兵の攻撃 研究の速度UP 農場生産量UP |
鋼(必要数)
装備レベル | 必要数 |
---|---|
Lv1 | 165 |
Lv5 | 2.475 |
Lv10 | 6.660 |
Lv15 | 11.550 |
Lv20 | 17.490 |
Lv25 | 23.760 |
Lv30 | 31.020 |
Lv35 | 39.600 |
Lv40 | 46.200 |
Lv43 |
素材入手先一覧
名称 | 入 手 先 | |
---|---|---|
薬草 | LV1/LV2 | 食料採集 |
毛皮 | LV1/LV2 | 木材採集 |
翡翠 | LV1/LV2 | ミスリル採集 |
コバルト鉱石 | LV1/LV2 | 鉄鉱石採集 |
角 | LV1/LV2 | 木材採集 |
琥珀 | LV1/LV2 | 鉄鉱場採集 |
青銅 | LV1/LV2 | 鉄鉱場採集 |
柘榴石 | LV1/LV2 | ミスリル採集 |
布 | LV1/LV2 | 食料採集 |
ボーン | LV1/LV2 | 食料採集 |
ローズストーン | LV1/LV2 | ミスリル採集 |
楓 | LV1/LV2 | 木材採集 |
素材合成必要数
素材ランク | 必要数(白) |
---|---|
白 | 1 |
緑 | 4 |
青 | 16 |
紫 | 64 |
橙 | 256 |
金 | 1024 |
※モンスター討伐にて稀に獲得できる場合があります。
コメントを残す